В туризме на СУ-1 2-е место у экипажа №20.
Все правильно. Я написал про сумму баллов за СУ-1 и СУ-2.
После СУ-1 и СУ-2 расклад по местам был такой:
Экипаж №110 СУ-1 - 100,00, СУ-2 - 100,00, Сумма - 200,00
Экипаж №49 СУ-1 - 79,80, СУ-2 - 72,40, Сумма - 152,20
Экипаж №20 СУ-1 - 88,60, СУ-2 - 54,50, Сумма - 143,10
Экипаж №81 СУ-1 - 59,90, СУ-2 - 79,80, Сумма - 139,70
И тут "несерьезный" СУ-3 нас сразу откидавает на 4-е.
Такой же расклад и в Прото после СУ-1 и СУ-2:
Экипаж №11 СУ-1 - 53,00, СУ-2 - 100,00, Сумма - 153,00
Экипаж №12 СУ-1 - 62,00, СУ-2 - 72,20, Сумма - 134,20
Экипаж №38 СУ-1 - 30,50, СУ-2 - 84,30, Сумма - 114,80
Экипаж №59 СУ-1 - 100,00, СУ-2 - 00,00, Сумма - 100,00
Экипаж №00 СУ-1 - 84,30, СУ-2 - 00,00, Сумма - 84,30
Тут вообще СУ-3 поднимает экипаж №00, вообще не финишировавший СУ-2 (основной для многих на СТ), сразу на 2-е место, подвинув борющиеся весь предыдущий день экипажи №12 и №38. Т.е. при такой системе подсчета можно было весь второй день
пробухать просидеть в лагере, не насиловать машину, потом за 1-2 минуты СУ-3 попасть в призеры СТ.